
Kod mar Chung’ ma Opong’
Nying’ mag kemikol Kod mar Chung’ ma Opong’
Sekta mar ng'eyo; tende
Tem mar temo | Wich | Gedo | ||||||
1100, 8X3 | 1100, 6X3 | 1100 kod rang'iny mar 1100 5X3 | 1100 4X3 | 1100 2X50 | 1100 300 | 1100 2X3 | ||
Teko mar ng'ado weche | N | >1680 | >1200 | >1020 | >850 | >680 | >630 | >420 |
Madagi e kar yweyo | % | 10.0±2.0 | 10.0±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 |
Bedo thuolo kuom keto ting' | % | 2.7±0.6 @500N | 2.5±0.6 @400N | 2.3±0.6 @300N | 2.7±0.6 @300N | 2.5±0.5 @200N | 2.3±0.5 @200N | 3.3±0.5 @200N |
Diamita | mm | 1.95±0.15 | 1.65±0.10 | 1.55±0.10 | 1.36±0.10 | 1.24±0.10 | 1.20±0.10 | 0.90±0.10 |
<2Zepa> Kilo kuom mita 100 | g/100m | 287±10 | 217±7 | 185±6 | 145±5 | 121±4 | 110±4 | 73±3 |
Kuong'ruok mar yamo (Dakika 150 ,320g) | % | 2.5±0.6 | 3.0±0.6 | 2.6±0.5 | 2.6±0.5 | 3.0±0.7 | 2.7±0.5 | 2.8±0.5 |
Ng’eyo (Dakika 150 ,30) | N/cm | Ober ahinya kata marom gi 400 | Ober ahinya kata marom gi 350 | Ober ahinya kata marom gi 320 | Ober ahinya kata marom gi 300 | Ober ahinya kata marom gi 260 | Ober ahinya kata marom gi 260 | Ober ahinya kata marom gi 240 |
| Los gik ma itiyogo | Teko ma malo, teko ma ng’ato nigo kuom thuolo malach, bedo gi ng’ol, teko maber, teko ma malo |
| Tiyo godo | 10:10, 11. 10 Ka ng’ato otimo gik ma ok owinjore, to ng’atno nyalo bedo gi geno ni ng’ato biro ng’ado burane. 10 製造ホーム,空気のポーターポース,そして,コンパート,バルト,バルト,バルトを使用していました。 |
| Neno | Wanyalo loso gik moko kaluwore gi dwaro mag jonyiewo |
| Raboya | Karton |
| Ngima mar rito | Dweche 12 |
Nods mag Hoot: ng'injo ne opong' gi lum mayom, piny China, jogo ma ne olosogi, jogo ma ne usogi, nengo, nengo, kemik ma uso gik moko, rabara, rabara, rabara, rabara.
Chiwo penjo
