Silika/kabo mar rangi ma rachar
Nying’ mag kemikol
Silira
SiO ma SiO2222 H2O
CHASA OK NYAL TIMORE7631-86-9
Sekta mar ng'eyo; tende
Chal mar gimoro
| Paj ma rachar/Japuonj | |
Kuonde ma nigi rang’iny mar piny m2/g | 150-200 | 110-140 |
Nengo mar PH | 5.0-8.0 | 5.0-8.0 |
Kuong’ruok e wi % Matin moloyo kata marom gi | 7.0 | 7.0 |
Kuong’ruok e wi Drik % Matin moloyo kata marom gi | 4.0-8.0 | 4.0-8.0 |
DBP ng’ado, cm3/g | 2.0-3.5 | 2.0-3.5 |
Gima odong’ (45μm ) % Matin moloyo kata marom gi | 0.50 | 0.50 |
Cu Gik ma ni e iye, mg/kg Matin moloyo kata marom gi | 30.0 | 30.0 |
Mn Gik ma ni e iye, mg/kg Malo moloyo kata marom gi | 50.0 | 50.0 |
Gik ma ni e iye, mg/kg Matin moloyo kata marom gi | 1000.0 | 1000.0 |
Gik ma ondiki kata powder mar {0}
Tiyo gi gik mabeyo ma itiyogo e loso rabar ma nenore maler, loso gik moko e safar
Gik ma itiyogo, ma medo plastik kod plastik, rie
mar waya kod waya mar stima, gino ma miyo ng’ato bedo gi teko
mar raba ma nigi rangi ma ler, ma en raba ma nigi chiemo ma medo chiemo,
loso mar medo.
Pake mar 25gg/bag
Ket Ngima Ngima 12 dweche 12
