
10:10, 11.
Fomesa mar molekule: SiO28OOO
CAS OK {0}: {1}
Pake: kilo 25/bag
Ngima mar rito: Dweche 12
Kit gimoro:
| Nying’ mag kemikol | Silira |
| Fomula mar molekule | SiO2· NoH2O |
| CAS NYANG' NYASAYO{0}} | 7631-86-9 |
| Raboya | <2Zepa> 2:kembo/bag |
| Ngima mar rito | Dweche 12 |
Gik ma ng’ato nyalo ng’eyo:
| Chal mar gimoro | Paj ma rachar/Japuonj | ||||
Silika (Basis mar Ariyo moloyo kata marom gi % | 98 | ||||
Kido | S115 | S125 | S155 | S175 | S195 |
Kuonde ma nigi rang’iny mar piny m2/g | 100-130 | 115-135 | 140-160 | 165-185 | 185-205 |
CTAB | 90-120 | 105-125 | 130-150 | 155-175 | 175-195 |
G/l | Pweny mar190-260 | ||||
Nengo mar PH:10% mar pi | 6.0-7.5 | ||||
Kuong’ruok e wi Igrin (kido matin) % Matin moloyo kata marom gi . | 7.0 | ||||
Kuong’ruok e wi Drik % Matin moloyo kata marom gi | 4.0-8.0 | ||||
DBP ng’ado, cm3/100g | 200-300 | ||||
Gima odong’ (45μm ) % Matin moloyo kata marom gi | 0.50 | ||||
Cu Gik ma ni e iye, mg/kg Matin moloyo kata marom gi | 30.0 | ||||
Mn Gik ma ni e iye, mg/kg Malo moloyo kata marom gi | 50.0 | ||||
Gik ma ni e iye, mg/kg Matin moloyo kata marom gi | 1000.0 | ||||
%(Na2SO4) Gik ma nyalo ng’injo nyalo bedo ni gin gik ma nyalo ketho piny Na2SO4. | 1.6 | ||||
Nyiso gik ma itiyogo:

Tich mare:
12:12, 13. 12 Gima duong’ ma nyalo konyowa ng’eyo ni ng’ato nigi nyalo mar timo gik moko maber. 良い製品,トーターマット,プラットフォーム,電気を加える,電気的なバーを加える,パートナーを強化することを強い,パートナーを強化することを強める,パートナーを促進します。
Kambi marwa:

Chiwo penjo
