
Jalupo NOBS
Nn ma ng’ato nyalo ng’ado e wi ng’ato
Fomela marlendo: C11H12N2N2S2
252.35
1.34-1.40
CHASA OK.: 102-77-2
Pake: kilo 25/bag
Tiyo gi Ngima: Dweche 12
NOBS (MBS/MBS)
| Nying’ Jalupo | Nn ma ng’ato nyalo ng’ado e wi ng’ato |
| Nying’ mamoko | 2- (MICHO MAR CHIKE) NRIYO MAR Afrika) { {1} CHIKE-2-SUTH NRIYO CHIK NRIYO MAR CHIK 2-(4-DUOKO MAR TICH) 2-(4-DUOKO TICH) 2-(4-DUOKO TICH)-1,3-1,3-BIK 2-(4-DUOKO MAR TIYO) 2(RARICH MAR CHIKE 2 {1} (GIKO TICH 2 {1} (MIYO 2 {1} CHIENG’ MAR TICH, N {2} 2-BIKO MAR TICH 2-BIKO MAR TICH 2-BIKO MAR TICH 2-BIKO MAR TICH 2 {1} YUDE REMIYORE GI {2} PENDE 4 {2-2-2-DUOKO MAR TICH)-MIYO TICH MAR MF ACELOLO AMAX OK 1 10:10, 11. NOBS 2- (MERINI 4-DUOKO)-1,3-1,3-DUOKO NRIYO CHIK NYAKO |
| Fousa mar molekule | C11H12N2OS2 |
| Okang' mar geng'o molekule | ![]() |
| Mos mar Chuma mag nyawadgi | 252.35 |
| Teko mar ndara | 1.34-1.40 |
| CAS OK. | 102-77-2 |
Sekta mar ng'eyo; tende
Chal mar gimoro | Good |
Rachar | |
Digri mokwongo mar MP Maduong’ moloyo kata marom gi | 80.0 |
Kuong’ruok e wi Drik % Matin moloyo kata marom gi | 0.50 |
Ash % Ma ok okalo kata marom gi | 0.30 |
| Kido | Kaka ng’ato nyalo ng’eyo ni ng’ato nigi ng’ol, ng’ato nyalo ng’eyo ni ng’ol en ang’o. そのよりも,水の中に,肥料,スケーン, mtokaを可能にし,カロンシー, madho kong’o, ドイト,エクト,他の可能性があります。 |
| matiyo kode | <2Zepa> Mae en gino ma ng’ato nyalo ng’adogo ng’ut ng’ato, kinde matin mar ng’ado ng’ute, ma nigi ng’wech ma malo kendo ma nyalo kelo ng’wech maber. Ng’at ma nigi ng’ut ma ng’ich kod ma geng’o tuoche ma nyalo ketho del, gin gik ma nigi teko moloyo. Gima duong’ ma itiyogo e loso taya, tipo, wuoch, tep mar raba, belt ma tero gik moko, kod mamoko. |
| Raboya | 25kig/bag |
| Ngima mar rito | Dweche 6 dweche 6 |
Nods mag Hoot: ng’at ma ng’ado ng’wech, piny China, jogo maloso gikmoko, jogo ma ng’iewo gikmoko, kuonde ma ji ng’iewoe gikmoko, nengo, gik ma ng’ato nyalo ng’iewo, rabara, rabara, rabara, rabara.
Chiwo penjo

